

| ชื่อย่อหุ้น : | PTL | ราคาล่าสุด 8.40 |
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 69,926 |
| สกุลเงิน : | THB | ||
| เปลี่ยนแปลง : | +0.15 |
% เปลี่ยนแปลง : | 1.82% |
| ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) : | 8.35 / 9,800 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) : | 8.40 / 1,600 |
| วันก่อนหน้า : | 8.25 | ราคาเปิด : | 8.20 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน : | 8.20 - 8.40 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ : | 7.80 - 14.50 |
All Rights Reserved.
