

รายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569
| กลุ่มผู้ถือหุ้น | ลำดับ | หุ้น | % |
| กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์ | 2 | 459,000,000 | 51.00% |
| สถาบันต่างๆในไทย | 14 | 25,909,408 | 2.88% |
| สถาบันต่างๆในต่างประเทศ | 32 | 12,740,704 | 1.42% |
| นักลงทุนรายย่อยชาวไทย | 5,492 | 401,659,137 | 44.63% |
| นักลงทุนรายย่อยชาวต่างประเทศ | 24 | 690,751 | 0.08% |
| รวม | 5,564 | 900,000,000 | 100.00% |
ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น |
| 1 | POLYPLEX (ASIA) PTE LTD. | 304,290,882.00 |
| 2 | POLYPLEX CORPORATION LTD. | 154,709,118.00 |
| 3 | นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ | 44,994,000.00 |
| 4 | นายปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ | 44,970,000.00 |
| 5 | นายยุวเรศ ชูสกุล | 44,890,000.00 |
| 6 | นายไพศาล ชาติพิทักษ์ | 32,723,100.00 |
| 7 | นายธนภัทร ชาติพิทักษ์ | 32,520,000.00 |
| 8 | นายชัชวาลย์ ชูสกุล | 32,200,000.00 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 24,330,695.00 |
| 10 | นายสัญชัย อุดมรัชตวนิชย์ | 13,670,000.00 |
All Rights Reserved.
