

รายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2568
| กลุ่มผู้ถือหุ้น | ลำดับ | หุ้น | % |
| กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์ | 2 | 459,000,000 | 51.00% |
| สถาบันต่างๆในไทย | 14 | 28,077,737 | 3.12% |
| สถาบันต่างๆในต่างประเทศ | 32 | 15,328,204 | 1.70% |
| นักลงทุนรายย่อยชาวไทย | 5,589 | 396,893,308 | 44.10% |
| นักลงทุนรายย่อยชาวต่างประเทศ | 24 | 700,751 | 0.08% |
| รวม | 5,661 | 900,000,000 | 100.00% |
ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
| ลำดับ | ชื่อ | จำนวนหุ้น |
| 1 | POLYPLEX (ASIA) PTE LTD. | 304,290,882.00 |
| 2 | POLYPLEX CORPORATION LTD. | 154,709,118.00 |
| 3 | นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ | 44,994,000.00 |
| 4 | นายปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ | 44,970,000.00 |
| 5 | นายยุวเรศ ชูสกุล | 44,890,000.00 |
| 6 | นายชัชวาลย์ ชูสกุล | 32,200,000.00 |
| 7 | นายไพศาล ชาติพิทักษ์ | 32,177,000.00 |
| 8 | นายธนภัทร ชาติพิทักษ์ | 32,003,700.00 |
| 9 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 25,167,424.00 |
| 10 | นายสัญชัย อุดมรัชตวนิชย์ | 13,670,000.00 |
All Rights Reserved.
