

| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ |
| รายงานสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26/11/2568 to 11/12/2568) |
8.10 | 8.30 | 7.85 | 7.95 | 1,015,254 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (29/10/2568 to 25/11/2568) |
9.40 | 9.65 | 8.00 | 8.05 | 4,782,299 |
| ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน | |||||
| 25/12/2568 | 8.05 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 190,150 |
| 24/12/2568 | 8.05 | 8.10 | 8.00 | 8.05 | 90,002 |
| 23/12/2568 | 8.05 | 8.15 | 8.00 | 8.00 | 119,806 |
| 22/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 8.00 | 82,307 |
| 19/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 35,916 |
| 18/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.00 | 8.00 | 47,702 |
| 17/12/2568 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 14,903 |
| 16/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 8.00 | 8.05 | 46,653 |
| 15/12/2568 | 8.00 | 8.05 | 7.95 | 7.95 | 46,337 |
| 12/12/2568 | 7.95 | 8.05 | 7.95 | 8.05 | 15,710 |
| 11/12/2568 | 8.10 | 8.10 | 7.85 | 7.95 | 220,909 |
| 09/12/2568 | 8.15 | 8.15 | 8.00 | 8.10 | 138,461 |
| 08/12/2568 | 8.10 | 8.20 | 8.05 | 8.05 | 76,443 |
| 04/12/2568 | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 61,205 |
| 03/12/2568 | 8.15 | 8.20 | 8.10 | 8.10 | 25,246 |
| 02/12/2568 | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 83,800 |
| 01/12/2568 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 94,700 |
| 28/11/2568 | 8.00 | 8.15 | 8.00 | 8.05 | 25,005 |
| 27/11/2568 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 85,604 |
| 26/11/2568 | 8.10 | 8.30 | 8.00 | 8.05 | 203,881 |
| 25/11/2568 | 8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.05 | 132,913 |
| 24/11/2568 | 8.15 | 8.20 | 8.00 | 8.05 | 232,000 |
| 21/11/2568 | 8.25 | 8.40 | 8.15 | 8.15 | 102,506 |
| 20/11/2568 | 8.15 | 8.25 | 8.15 | 8.20 | 101,825 |
| 19/11/2568 | 8.20 | 8.25 | 8.00 | 8.15 | 617,214 |
| 18/11/2568 | 8.55 | 8.55 | 8.20 | 8.20 | 863,094 |
| 17/11/2568 | 8.80 | 8.85 | 8.55 | 8.55 | 523,900 |
| 14/11/2568 | 8.90 | 9.00 | 8.80 | 8.80 | 263,585 |
| 13/11/2568 | 9.05 | 9.10 | 8.95 | 8.95 | 212,832 |
| 12/11/2568 | 9.05 | 9.20 | 9.05 | 9.05 | 142,604 |
| 11/11/2568 | 9.10 | 9.15 | 9.05 | 9.05 | 272,700 |
| 10/11/2568 | 9.35 | 9.35 | 9.10 | 9.15 | 498,860 |
| 07/11/2568 | 9.35 | 9.50 | 9.30 | 9.30 | 154,200 |
| 06/11/2568 | 9.35 | 9.45 | 9.35 | 9.35 | 41,801 |
| 05/11/2568 | 9.50 | 9.50 | 9.35 | 9.35 | 80,104 |
| 04/11/2568 | 9.55 | 9.60 | 9.45 | 9.45 | 141,875 |
| 03/11/2568 | 9.50 | 9.60 | 9.45 | 9.45 | 82,120 |
| 31/10/2568 | 9.65 | 9.65 | 9.35 | 9.45 | 169,161 |
| 30/10/2568 | 9.35 | 9.55 | 9.35 | 9.55 | 72,500 |
| 29/10/2568 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | 76,505 |
| 28/10/2568 | 9.45 | 9.45 | 9.25 | 9.40 | 516,000 |
| 27/10/2568 | 9.80 | 9.95 | 9.35 | 9.40 | 1,736,560 |
| 24/10/2568 | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 9.80 | 67,100 |
| 22/10/2568 | 9.75 | 9.95 | 9.75 | 9.80 | 340,701 |
| 21/10/2568 | 9.70 | 9.90 | 9.70 | 9.75 | 260,101 |
| 20/10/2568 | 9.65 | 9.90 | 9.60 | 9.65 | 324,493 |
| 17/10/2568 | 9.80 | 9.90 | 9.70 | 9.70 | 113,900 |
| 16/10/2568 | 9.90 | 9.95 | 9.80 | 9.80 | 227,840 |
| 15/10/2568 | 9.75 | 10.00 | 9.75 | 9.80 | 152,101 |
| 14/10/2568 | 9.90 | 10.00 | 9.75 | 9.75 | 302,610 |
| 10/10/2568 | 9.95 | 10.00 | 9.85 | 9.90 | 469,631 |
| 09/10/2568 | 10.10 | 10.20 | 9.95 | 10.00 | 483,015 |
| 08/10/2568 | 10.30 | 10.30 | 10.00 | 10.10 | 472,129 |
| 07/10/2568 | 10.30 | 10.50 | 10.30 | 10.30 | 159,406 |
| 06/10/2568 | 10.40 | 10.50 | 10.30 | 10.30 | 139,809 |
| 03/10/2568 | 10.50 | 10.50 | 10.30 | 10.40 | 120,851 |
| 02/10/2568 | 10.40 | 10.60 | 10.30 | 10.40 | 206,632 |
| 01/10/2568 | 10.90 | 11.20 | 10.20 | 10.30 | 1,866,410 |
| 30/09/2568 | 11.00 | 11.30 | 10.90 | 10.90 | 419,709 |
| 29/09/2568 | 11.20 | 11.50 | 10.90 | 11.10 | 1,206,649 |
All Rights Reserved.
