

(หน่วย: พันบาท)
|
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
2568
|
2567
|
| รายได้ | ||
| รายได้จากการขาย | 4,745,128 | 5,438,739 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | 35,526 | 340,744 |
| กำไรจากตราสารอนุพันธ์ | 6,920 | - |
| รายได้อื่น | 5,307 | 58,194 |
| รวมรายได้ | 4,792,881 | 5,837,677 |
| ค่าใช้จ่าย | ||
| ต้นทุนขาย | 4,252,149 | 4,821,897 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย | 223,077 | 247,471 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 203,971 | 177,606 |
| ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ | - | 109,040 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 4,679,197 | 5,356,014 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 113,684 | 481,663 |
| รายได้ทางการเงิน | 10,306 | 12,569 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (37,613) | (34,007) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 86,377 | 460,225 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | 16,341 | (96,433) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 102,718 | 363,792 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) | ||
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 89,350 | 343,879 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | 13,368 | 19,913 |
| 102,718 | 363,792 | |
| (หน่วย: บาทต่อหุ้น) | ||
| กำไรต่อหุ้น | ||
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | ||
| กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 0.099 | 0.382 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) | 900,000 | 900,000 |
(หน่วย: พันบาท)
|
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 |
2568
|
2567
|
| รายได้ | ||
| รายได้จากการขาย | 1,362,270 | 1,696,382 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | 54,267 | 155,872 |
| กำไรจากตราสารอนุพันธ์ | 14,671 | - |
| รายได้อื่น | 3,188 | 4,221 |
| รวมรายได้ | 1,434,396 | 1,856,475 |
| ค่าใช้จ่าย | ||
| ต้นทุนขาย | 1,274,195 | 1,514,766 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย | 55,165 | 79,348 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 39,936 | 37,006 |
| ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ | - | 114,177 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 1,369,296 | 1,745,297 |
| กำไรจากการดำเนินงาน | 65,100 | 111,178 |
| รายได้ทางการเงิน | 40 | 86 |
| ต้นทุนทางการเงิน | (38,413) | (50,792) |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ | 26,727 | 60,472 |
| รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ | (15,345) | (13,979) |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด | 11,382 | 46,493 |
| การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) | ||
| ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 11,382 | 46,493 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย | ||
| (หน่วย: บาทต่อหุ้น) | ||
| กำไรต่อหุ้น | ||
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | ||
| กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ | 0.013 | 0.052 |
| จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น) | 900,000 | 900,000 |
All Rights Reserved.
